北京大電纜廠 SYV大8芯電纜
簡(jiǎn)要描述:微型同軸電纜系列(又名中繼電纜)
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-08-26
- 訪 問(wèn) 量:529
詳情介紹
微型同軸電纜系列(又名中繼電纜)
結(jié)構(gòu)尺寸
型號(hào) | 同軸線芯 | 成纜直徑 | 總屏蔽直徑 | 成品電纜直徑 | |||
導(dǎo)體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 護(hù)套外徑 | ||||
SFYZ-75-2-1 | 0.252 | 1.47 | 1.9 | 2.6 | ------- | ------- | ------- |
SFYZ-75-2-1*8 | 0.252 | 1.47 | 1.9 | 2.6 | 8.5 | ------- | 9.6±0.25 |
SFYZ-75-2-1*8 | 0.252 | 1.47 | 1.9 | 2.6 | 8.5 | 9.0 | 10.5±0.3 |
微微型同軸電纜系列
結(jié)構(gòu)尺寸
型號(hào) | 同軸線芯 | 成纜外徑 | 內(nèi)護(hù)套外徑 | 總屏蔽外徑 | 電纜外徑 | |||
導(dǎo)體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 護(hù)套外徑 | |||||
SFYE-75-2-1 | 0.252 | 1.28 | 1.7 | 2.05 | ----- | ----- | ---- | |
SFYE-75-2-1*8 | 0.252 | 1.28 | 1.7 | 2.05 | 7.0 | ---- | 8.0 | |
SFYFZP-75-2-1*8 | 0.252 | 1.28 | 1.7 | ----- | 5.5 | 6.3 | 6.8 | 7.8 |
SFYFZ-75-2-1*16 | 0.252 | 1.28 | 1.7 | ----- | 7.9 | ---- | ----- | 9.3 |
(1) SYFE(VPC)超微型電纜系列
電纜結(jié)構(gòu)尺寸
型號(hào) | 同軸線芯 | 成纜外徑 | 總屏蔽直徑 | 電纜外徑 | |||
導(dǎo)體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 護(hù)套外徑 | ||||
SYFE75-21 | 0.252 | 1.65 | 1.4 | 2.0 | --- | ---- | |
SYEE-75-2-1*8 | 0.252 | 1.65 | 1.4 | 2.0 | 6.7 | ---- | 8.0 |
SYFYFZP-75-1-1*1 | 0.252 | 1.65 | 1.4 | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 11.1 |
6 | 0.252 | 1.65 | 1.4 | 2.0 | 12.9 | 13.4 | 15.0 |
SYFE-75-1-1*8 | 0.252 | 1.23 | 1.55 | 2.0 | 6.5 | --- | 7.6±0.10 |
(2) (2)SYFVZ(P) 超微型電纜系列
電纜結(jié)構(gòu)尺寸
型號(hào) | 同軸線芯 | 成纜外徑 | 總屏蔽直徑 | 電纜外徑 | |||
導(dǎo)體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 護(hù)套外徑 | ||||
SYFVZ-75-1-1 | 0.252 | 1.18 | 1.5 | 2.2 | ------ | ------- | |
SYFVZP-75-1-1*4 | 0.252 | 1.18 | 1.5 | 2.2 | 5.3 | 5.7 | 7.3±0.2 |
SYFVZP-75-1-1*8 | 0.252 | 1.18 | 1.5 | 2.2 | 7.2 | 7.8 | 9.4±0.2 |
SYFVZP-75-1-1*16 | 0.252 | 1.18 | 1.5 | 2.2 | 10.5 | 11.0 | 12.7±0.25 |
SYFVZP-75-1-1*32 | 0.252 | 1.18 | 1.5 | 2.2 | 14.4 | 15.0 | 17.4±0.30 |
留言詢價(jià)