環(huán)保電子線(UL1015)現(xiàn)貨
簡要描述:說明: ■導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅 ■PVC絕緣 ■額定溫度:105℃額定電壓:600Volts ■使用標(biāo)準(zhǔn)厚度,易剝,截?cái)嗳菀住? ■可通過UL VW-1及 CSA FT1,垂直燃燒測試 ■可使用先絞后鍍(TC)為導(dǎo)體
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-08-26
- 訪 問 量:2601
詳情介紹
說明:
■導(dǎo)體使用單股或絞線,30~16AWG鍍錫或裸銅線
■PVC絕緣
■額定溫度:105℃
■額定電壓:300V
■參考標(biāo)準(zhǔn):UL758、UI62
■使用標(biāo)準(zhǔn)厚度,易剝,截?cái)嗳菀住?span id="uuu0u2uuuuu8" class="Apple-converted-space">
■可通過UL VW-1 及 JQA/F-Mark阻燃測試
■具耐堿、耐油、耐熱、耐濕、耐霉菌等特性
應(yīng)用:
■用于財(cái)務(wù)、簿記電子記賬機(jī)、時(shí)間記錄器以及免受機(jī)械損害的醫(yī)藥設(shè)備內(nèi)部配線。
■工作溫度:-20℃~+105℃
UL Style& CSA Type | Conductor 導(dǎo)體 | Insulation Thickness | Overall Dimeter | Stand Put-up 標(biāo)準(zhǔn)長度 | Conductor Resistance at 20℃導(dǎo)體電阻 | ||
線號 | 線數(shù)/線徑 | 絕緣厚度 | 完成外徑 | 英制 | 公制 | ||
AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
UL1674 CSA AWM I A (Stranded) 絞線 | 30 | 7/0.102 | 0.32 | 0.95 | 2000 | 610 | 381 |
28 | 7/0.127 | 0.32 | 1.05 | 2000 | 610 | 239 | |
26 | 7/0.16 | 0.32 | 1.15 | 2000 | 610 | 150 | |
24 | 11/0.16 | 0.32 | 1.3 | 2000 | 610 | 94.2 | |
22 | 17/0.16 | 0.32 | 1.4 | 2000 | 610 | 59.4 | |
20 | 21/0.178 | 0.32 | 1.6 | 2000 | 610 | 36.7 | |
18 | 34/0.178 | 0.32 | 1.85 | 2000 | 610 | 23.2 | |
16 | 26/0.25 | 0.32 | 2.2 | 2000 | 610 | 14.6 | |
UL1674 CSA AWM FT1 I A/B (Top-coated) 先絞后鍍 | 28 | 7/0.127 | 0.32 | 1.05 | 2000 | 610 | 248 |
26 | 7/0.16 | 0.32 | 1.15 | 2000 | 610 | 150 | |
24 | 7/0.20 | 0.32 | 1.3 | 2000 | 610 | 88.7 | |
22 | 7/0.254 | 0.32 | 1.4 | 2000 | 610 | 54.7 | |
20 | 7/0.32 | 0.32 | 1.6 | 2000 | 610 | 37.1 | |
UL1674 CSA AWM I A (Solid) 單股 | 28 | 1/0.32 | 0.32 | 1 | 2000 | 610 | 239 |
26 | 1/0.404 | 0.32 | 1.1 | 2000 | 610 | 143 | |
24 | 1/0.511 | 0.32 | 1.2 | 2000 | 610 | 89.3 | |
22 | 1/0.634 | 0.32 | 1.3 | 2000 | 610 | 56.4 | |
20 | 1/0.813 | 0.32 | 1.5 | 2000 | 610 | 42.3 |
留言詢價(jià)