安徽地區(qū)oppc光纜價(jià)格OPPC電力光纜OPPC接地光纜報(bào)價(jià)
簡要描述:安徽地區(qū)oppc光纜價(jià)格OPPC電力光纜OPPC接地光纜報(bào)價(jià)
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-08-28
- 訪 問 量:534
詳情介紹
安徽地區(qū)oppc光纜價(jià)格OPPC電力光纜OPPC接地光纜報(bào)價(jià)公司產(chǎn)品已通過質(zhì)量檢測中心檢測,各項(xiàng)性能指標(biāo)滿足國標(biāo)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。本公司產(chǎn)品已在全國各大城市入網(wǎng),其中包括:北京、廣東,山西,河南 天津、內(nèi)蒙、新疆等。產(chǎn)品全國20多個(gè)省市自治區(qū)。我們的經(jīng)營理念是:重質(zhì)量、守信譽(yù)、講實(shí)效、求發(fā)展。“提高產(chǎn)品質(zhì)量、滿足客戶需求”是偉創(chuàng)公司永恒的追求目標(biāo)!
上圖為我公司的生產(chǎn)和一些檢驗(yàn)設(shè)備,例如:拉力機(jī),OPPCDE 的彎曲機(jī),光管的翻線機(jī)器。
OPPPC為我公司自主生產(chǎn)的相線光纜,廣泛應(yīng)用與大型輸變電線路。下面例舉一個(gè)OPPC型號的參數(shù)。
OPPC-24B1-300/40[102.4;732]-結(jié)構(gòu)示意圖及技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
結(jié)構(gòu)示意圖 | ||||||||||
結(jié)構(gòu) 參數(shù) | 層數(shù) | 名稱 | 根數(shù)/直徑(mm) | |||||||
中心 | LB14鋁包鋼 | 1/3.05 | ||||||||
第1層 | LB14鋁包鋼 | 5/3.05 | ||||||||
不銹鋼光單元 | 1/2.95 | |||||||||
第2層 | LY9硬鋁線 | 10/3.8 | ||||||||
第3層 | LY9硬鋁線 | 16/3.8 | ||||||||
技術(shù) 參數(shù) | 參照標(biāo)準(zhǔn);GB/T 1179、GB/T 7424.4、DL/T832、IEC 61089、IEC 60794-4、IEEE 1138、EN 187 204 | |||||||||
外層絞合方向?yàn)?ldquo;右” | ||||||||||
序號 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | 標(biāo)稱值 | |||||||
1 | 對應(yīng)鋼芯鋁絞線 | LGJ-300/40 | ||||||||
2 | 光纖數(shù)量/類型 | 24B1 | ||||||||
3 | 光纜直徑 | mm | 24.35 | |||||||
4 | 光纜單位重量 | kg/km | 1156.2 | |||||||
5 | 承載截面積 | mm2 | 338.71 | |||||||
6 | 鋁/鋼截面積 | mm2 | 300.57/38.14 | |||||||
7 | 額定拉斷力(RTS) | kN | 102.40 | |||||||
8 | 彈性模量 | GPa | 71.6 | |||||||
9 | 熱膨脹系數(shù) | 10-6/℃ | 19.6 | |||||||
10 | 20℃直流電阻 | Ω/km | 0.0927 | |||||||
11 | 拉重比(RTS/單重/9.8) | km | 9.04 | |||||||
12 | 大允許拉力(MAT)40%RTS | kN | 40.96 | |||||||
13 | 年平均運(yùn)行張力(EDS)20%RTS | kN | 20.48 | |||||||
14 | 計(jì)算載流量(40℃~70℃) | A | 504 | |||||||
15 | (40℃~80℃) | A | 630 | |||||||
16 | (40℃~90℃) | A | 732 | |||||||
17 | 小彎曲半徑(施工) | mm | 487 | |||||||
18 | 小彎曲半徑(運(yùn)行) | mm | 365 | |||||||
溫度 范圍 | 19 | 安裝溫度范圍 | ℃ | -10~+50 | ||||||
20 | 運(yùn)輸和運(yùn)行溫度范圍 | ℃ | -40~+80 | |||||||
光纖 色譜 | 1-12 | 蘭、桔、綠、棕、灰、白、紅、本、黃、紫、粉紅、青綠 | ||||||||
13-24 | 蘭環(huán)、桔環(huán)、綠環(huán)、棕環(huán)、灰環(huán)、白環(huán)、紅環(huán)、本環(huán)、黃環(huán)、紫環(huán)、粉紅環(huán)、青綠環(huán) | |||||||||
載流量計(jì)算:風(fēng)速0.5m/s,導(dǎo)體表面吸收系數(shù)0.9/k,日照強(qiáng)度1000w/m2,導(dǎo)體輻射系數(shù)0.9/k |
安徽地區(qū)oppc光纜價(jià)格OPPC電力光纜OPPC接地光纜報(bào)價(jià)
北京科技有公司
留言詢價(jià)