北京光纜現(xiàn)貨供應(yīng) 層絞式非金屬光纜GYFTY 光纜價格
簡要描述:產(chǎn)品名稱:層絞式非金屬光纜GYFTY光纜現(xiàn)貨供應(yīng),層絞式非金屬光纜GYFTY,光纜價格
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-08-28
- 訪 問 量:422
詳情介紹
產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||
● 采用“SZ”雙向?qū)咏g技術(shù) ● 逐道工序阻水油膏填充,全截面阻水 ● 鋼(鋁)帶搭邊粘結(jié)可靠,強(qiáng)度高,扭轉(zhuǎn)不開裂 ● 光纖余長控制穩(wěn)定 ● 成纜后,光纖的附加衰減近乎于零,色散值無變化 ● 環(huán)境性能優(yōu)良,適用溫度區(qū)間為-10℃~+70℃ ● 適合于架空、管道、直埋等敷設(shè)方式 | |||||
適用敷設(shè)方式 | |||||
● 強(qiáng)電區(qū)、架空 | |||||
結(jié)構(gòu)特征 | |||||
● *非金屬 ● 非金屬中心加強(qiáng)件 ● 玻璃纖維或芳綸纖維周邊加強(qiáng) ● 聚乙烯外護(hù)套 | |||||
性能特點(diǎn) | |||||
● 無金屬結(jié)構(gòu),抗電磁、雷電性能優(yōu)良,防靜電 | |||||
適用范圍 | |||||
● 長途通信、局間通信及光纜進(jìn)局 ● 尤其適用于電力系統(tǒng)、多雷電及電磁干擾嚴(yán)重的場合,可做引入光纜 | |||||
技術(shù)參數(shù) | |||||
光纜芯數(shù) | 光纜外徑 | 光纜重量 | 小彎曲半徑 | 允許張力(N) | |
(MM) | (Kg/KM) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 短期 | |
2-36 | 10.4 | 90 | 10 | 20 | 1500 |
38-60 | 11.2 | 105 | 倍 | 倍 | 1500 |
62-72 | 11.7 | 115 | 光 | 光 | 1500 |
74-96 | 13.4 | 150 | 纜 | 纜 | 1500 |
98-120 | 15 | 190 | 外 | 外 | 1500 |
122-144 | 16.6 | 230 | 徑 | 徑 | 1500 |
留言詢價