光纜* 現(xiàn)貨供應(yīng)層絞式光纜GYTA
簡要描述:光纜* 現(xiàn)貨供應(yīng)層絞式光纜GYTA
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-08-28
- 訪 問 量:481
詳情介紹
產(chǎn)品特點 | ||||||
● 采用“SZ”雙向?qū)咏g技術(shù) ● 逐道工序阻水油膏填充,全截面阻水 ● 鋼(鋁)帶搭邊粘結(jié)可靠,強度高,扭轉(zhuǎn)不開裂 ● 光纖余長控制穩(wěn)定 ● 成纜后,光纖的附加衰減近乎于零,色散值無變化 ● 環(huán)境性能優(yōu)良,適用溫度區(qū)間為-10℃~+70℃ ● 適合于架空、管道、直埋等敷設(shè)方式 | ||||||
適用敷設(shè)方式 | ||||||
● 管道、架空 | ||||||
結(jié)構(gòu)特征 | ||||||
● 金屬中心加強件(磷化鋼絲) ● 雙面覆塑鋁帶-聚乙烯粘結(jié)外護(hù)套 | ||||||
性能特點 | ||||||
● 防潮性能優(yōu)良 | ||||||
適用范圍 | ||||||
● 長途通信、局間通信 ● 尤其適用于對防潮性能要求較高的場合,如管道式 | ||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||
光纜芯數(shù) | 光纜外徑 | 光纜重量 | 小彎曲半徑 | 允許張力(N) | ||
(MM) | (Kg/KM) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 短期 | ||
2-30 | 9 | 95 | 10 | 20 | 1500 | |
32-36 | 10.3 | 115 | 倍 | 倍 | 1500 | |
38-60 | 10.7 | 115 | 光 | 光 | 1500 | |
62-72 | 11.3 | 140 | 纜 | 纜 | 1500 | |
74-96 | 12.9 | 175 | 外 | 外 | 1500 | |
98-120 | 14.4 | 210 | 徑 | 徑 | 1500 | |
122-144 | 15.8 | 245 | 1500 |
留言詢價